fbpx

Materials Specs

Cutting Calculator

Explore WAZER’s cutting performance in your material

Cut rate
Time/Pierce
Job time
Abrasive used
Job cost
Material Table
Metal
Metal Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Aluminum
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Aluminum 0.031″ 1 mm 5.6 ipm 117 mmpm 2 sec 3 sec
0.063″ 2 mm 3.1 ipm 64 mmpm 6 sec 9 sec
0.125″ 3 mm 1.7 ipm 45 mmpm 20 sec 18 sec
0.25″ 6 mm 0.9 ipm 25 mmpm 1m 13s 1m 06s
0.5″ (max) 13 mm (max) 0.5 ipm 13 mmpm 4m 44s 4m 57s
Brass
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Brass 0.016″ 0.5 mm 3.8 ipm 83 mmpm 3 sec 4 sec
0.031″ 1 mm 2.3 ipm 50 mmpm 5 sec 7 sec
0.063″ 2 mm 1.4 ipm 30 mmpm 12 sec 16 sec
0.0125″ 3 mm 0.8 ipm 22 mmpm 35 sec 31 sec
0.25″ (max) 6.5 mm (max) 0.5 ipm 12 mmpm 1m 59s 1m 26s
Copper
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Copper 0.016″ 0.5 mm 3.2 ipm 69 mmpm 2 sec 2 sec
0.031″ 1 mm 1.9 ipm 40 mmpm 3 sec 4 sec
0.063″ 2 mm 1.1 ipm 23 mmpm 11 sec 17 sec
0.125″ 3 mm 0.6 ipm 17 mmpm 46 sec 40 sec
0.188″ (max) 4 mm (max) 0.5 ipm 13 mmpm 1m 49s 1m 15s
Mild Steel
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Mild Steel 0.016″ 0.5 mm 3.1 ipm 67 mmpm 2 sec 2 sec
0.031″ 1 mm 1.9 ipm 41 mmpm 3 sec 5 sec
0.063″ 2 mm 1.1 ipm 25 mmpm 11 sec 17 sec
0.125″ 3 mm 0.7 ipm 19 mmpm 41 sec 37 sec
0.25″ (max) 6 mm (max) 0.4 ipm 11 mmpm 2m 44s 2m 26s
Stainless Steel
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Stainless Steel 0.016″ 0.5 mm 2.8 ipm 61 mmpm 1 sec 1 sec
0.031″ 1 mm 1.7 ipm 37 mmpm 2 sec 4 sec
0.063″ 2 mm 1.0 ipm 23 mmpm 11 sec 18 sec
0.125″ 3 mm 0.6 ipm 17 mmpm 51 sec 45 sec
0.188″ (max) 4.5 mm (max) 0.5 ipm 13 mmpm 2m 02s 1m 48s
Titanium
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Titanium 0.016″ 0.5 mm 3.9 ipm 84 mmpm 2 sec 2 sec
0.031″ 1 mm 2.3 ipm 47 mmpm 3 sec 3 sec
0.063″ 2 mm 1.2 ipm 26 mmpm 8 sec 13 sec
0.125″ 3 mm 0.7 ipm 19 mmpm 39 sec 34 sec
0.188″ (max) 4.5 mm (max) 0.5 ipm 13 mmpm 1m 37s 1m 48s
Tool Steel
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Tool Steel 0.016″ 0.5 mm 2.6 ipm 56 mmpm 1 sec 2 sec
0.031″ 1 mm 1.6 ipm 34 mmpm 3 sec 5 sec
0.063″ 2 mm 0.9 ipm 20 mmpm 14 sec 22 sec
0.125″ 3 mm 0.6 ipm 15 mmpm 59 sec 34 sec
0.156″ (max) 4 mm (max) 0.5 ipm 12 mmpm 1m 34s 1m 36s
Glass
Glass Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Borosilicate Glass
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Borosilicate Glass 0.031″ 2 mm 59.1 ipm 771 mmpm 1 sec 1 sec
0.063″ 3 mm 48.2 ipm 333 mmpm 1 sec 1 sec
0.125″ 6 mm 11.6 ipm 79 mmpm 1 sec 8 sec
0.25″ 13 mm 2.8 ipm 16 mmpm 9 sec 52 sec
0.5″ (max) 14 mm (max) 0.7 ipm 14 mmpm 50 sec 1m 02s
Soda Lime Glass
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Soda Lime Glass 0.063″ 2 mm 22.1 ipm 402 mmpm 2 sec 2 sec
0.125″ 3 mm 7.9 ipm 219 mmpm 3 sec 3 sec
0.25″ 6 mm 2.8 ipm 77 mmpm 10 sec 9 sec
0.5″ 13 mm 1.0 ipm 24 mmpm 41 sec 43 sec
0.75″ (max) 20 mm (max) 0.5 ipm 13 mmpm 1m 35s 1m 45s
Plastic
Plastic Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Acrylic
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Acrylic 0.031″ 2 mm 25.6 ipm 196 mmpm 2 sec 3 sec
0.063″ 3 mm 10.3 ipm 116 mmpm 3 sec 5 sec
0.125″ 6 mm 4.2 ipm 47 mmpm 6 sec 18 sec
0.25″ 13 mm 1.7 ipm 17 mmpm 20 sec 1m 25s
0.5″ (max) 17 mm (max) 0.7 ipm 12 mmpm 1m 21s 2m 27s
HDPE
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
HDPE 0.063″ 2 mm 8.3 ipm 163 mmpm 3 sec 4 sec
0.125″ 3 mm 3.8 ipm 102 mmpm 8 sec 7 sec
0.25″ 6 mm 1.7 ipm 46 mmpm 25 sec 23 sec
0.5″ 13 mm 0.8 ipm 19 mmpm 1m 33s 1m 37s
0.625″ (max) 18 mm (max) 0.6 ipm 13 mmpm 2m 23s 3m 03s
Polycarbonate
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Polycarbonate 0.031″ 1 mm 14 ipm 267 mmpm 2 sec 2 sec
0.063″ 2 mm 6 ipm 118 mmpm 3 sec 4 sec
0.125″ 3 mm 2.7 ipm 73 mmpm 9 sec 8 sec
0.25″ 6 mm 1.2 ipm 32 mmpm 41 sec 36 sec
0.5″ (max) 13 mm (max) 0.5 ipm 13 mmpm 2m 56s 3m 05s
Composites
Composites Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Carbon Fiber
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Carbon Fiber 0.016″ 1 mm 10.7 ipm 106 mmpm 2 sec 4 sec
0.032″ 2 mm 5.2 ipm 52 mmpm 3 sec 12 sec
0.063″ 3 mm 2.6 ipm 34 mmpm 8 sec 26 sec
0.125″ 6 mm 1.3 ipm 16 mmpm 29 sec 1m 43s
0.25″ (max) 8 mm (max) 0.6 ipm 12 mmpm 1m 55s 3m 3s
Tile
Tile Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Ceramic Tile
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Ceramic Tile 0.31″ 8 mm 8.5 ipm 216 mmpm 6 sec 6 sec
Porcelain Tile
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Porcelain Tile 0.31″ 8 mm 1.7 imp 42 mmpm 16 sec 16 sec
Rubber
Rubber Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
50A Neoprene
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
50A Neoprene 0.063″ 1 mm 59.1 ipm 1500 mmpm 1 sec 1 sec
0.125″ 3 mm 33.9 ipm 994 mmpm 1 sec 1 sec
0.25″ 6 mm 5.9 ipm 173 mmpm 2 sec 2 sec
0.5″ 13 mm 1.0 ipm 24 mmpm 43 sec 48 sec
0.625″ (max) 17 mm (max) 0.6 ipm 12 mmpm 2m 11s 3m 02s
50A Silicone
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
50A Silicone 0.063″ 1 mm 59.1 ipm 1500 mmpm 1 sec 1 sec
0.125″ 3 mm 59.1 ipm 1500 mmpm 1 sec 1 sec
0.25″ 6 mm 21.2 ipm 643 mmpm 1 sec 1 sec
0.5″ 13 mm 2.4 ipm 56 mmpm 33 sec 38 sec
0.75″ (max) 21 mm (max) 0.7 ipm 12 mmpm 5m 33s 9m 11s
60A Polyurethane
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
60A Polyurethane 0.031″ 1 mm 59.1 ipm 1500 mmpm 1 sec 1 sec
0.063″ 2 mm 59.1 ipm 1500 mmpm 1 sec 1 sec
0.125″ 3 mm 32.2 ipm 989 mmpm 1 sec 1 sec
0.25″ 6 mm 3.1 ipm 95 mmpm 5 sec 6 sec
0.438″ (max) 11 mm (max) 0.5 ipm 12 mmpm 1m 02s 56 sec
Foam
Foam Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Polyurethane Foam
Thickness (in) (mm) Cut rate (in/min) (mm/min) Pierce Time (min sec)
Polyurethane Foam 0.5″ 12.7 mm 39.37 ipm 1000 mmpm 1 sec 1 sec
1.0″ 25.4 mm 36.8 ipm 960 mmpm 1 sec 1 sec